Tableau des codes erreurs Bulex
Code | Signification | Causes / Vérifications |
---|---|---|
F.00 | Coupure sonde T° départ | Connecteur CTN non branché ou mal branché, faisceau coupé, sonde CTN défectueuse. |
F.01 | Coupure sonde T° retour | Connecteur CTN non branché ou mal branché, faisceau coupé, sonde CTN défectueuse. |
F.10 | Court-circuit sonde T° départ | Sonde CTN en court-circuit, court-circuit dans le faisceau/câbles/carter. |
F.11 | Court-circuit sonde T° retour | Sonde CTN en court-circuit, court-circuit dans le faisceau/câbles/carter. |
F.20 | Arrêt sécurité : limiteur T° | Problème de mise à la terre, défaut CTN, décharge par câble/électrode d’allumage, défaut carte. |
F.22 | Arrêt sécurité : manque d’eau | Eau insuffisante, sonde pression/pompe débranchée/défectueuse, sonde pression défectueuse. |
F.23 | Arrêt sécurité : ΔT trop élevé | Pompe bloquée/puissance réduite, air dans l’appareil, inversion des sondes départ/retour. |
F.24 | Montée en T° trop rapide | Pompe bloquée/puissance réduite, air, pression insuffisante, frein gravité bloqué/mal monté. |
F.25 | T° gaz combustion trop élevée | Sécurité surchauffe fumées (STB) interrompue, faisceau coupé. |
F.27 | Simulation de flamme | Humidité, contrôleur flamme défectueux, électrovanne gaz non étanche. |
F.28 | Échec d’allumage (démarrage) | Air dans le gaz, pression dynamique insuffisante, DCT déclenché, siphon/condensats bouché, injecteur/mécanisme gaz inadapté/défectueux, problème câblage/allumage/ionisation/terre, défaut carte. |
F.29 | Échec de rallumage (en marche) | Coupure gaz, recirculation fumées, siphon/condensats bouché, défaut de terre, ratés d’allumage. |
F.32 | Défaut ventilateur | Connecteurs mal branchés, faisceau coupé, ventilateur bloqué, capteur Hall/électronique défectueux. |
F.34 | Arrêt sécurité : surveillance pression | Capteur de pression défectueux/mal branché, fuite hydraulique, air dans le circuit. |
F.35 | Erreur conduit ventouse | Conduit obstrué, tirage/évacuation insuffisant. |
F.49 | Défaut eBUS | Court-circuit/surcharge sur eBUS, alimentations opposées sur le bus. |
F.61 | Défaut commande mécanisme gaz | Faisceau alimentation gaz en défaut, bobines défectueuses, carte défaillante. |
F.62 | Retard de coupure mécanisme gaz | Gaz non étanche ou défaut électronique ; extinction flamme retardée. |
F.63 | Défaut EEPROM | Mémoire/électronique défectueuse (carte). |
F.64 | Défaut électronique / sonde CTN | Court-circuit sonde départ/retour ou carte défectueuse. |
F.65 | T° électronique trop élevée | Surchauffe due aux conditions extérieures ; vérifier ventilation ; carte défectueuse possible. |
F.67 | Défaut flamme/électronique | Signal flamme non plausible ; électronique défectueuse. |
F.68 | Instabilité signal de flamme | Air dans le gaz, pression insuffisante, coefficient d’air incorrect, condensats bouchés, injecteur inadéquat, coupure ionisation, recirculation fumées. |
F.70 | Identification appareil (DSN) invalide | Remplacement carte/écran sans reparamétrage, résistance de codage manquante/incorrecte. |
F.73 | Signal sonde pression eau — trop bas | Coupure/court-circuit sonde, câblage sonde en défaut. |
F.74 | Signal sonde pression eau — trop haut | Court-circuit vers 5 V/24 V ou défaut interne de la sonde de pression. |
F.75 | Pas de variation pression au démarrage pompe | Sonde pression/pompe défectueuse, air, eau insuffisante, by-pass à vérifier, vase d’expansion externe conseillé (retour). |
F.76 | STB échangeur primaire déclenchée | Câble/raccord du fusible de l’échangeur primaire ou échangeur primaire défectueux. |
F.77 | Défaut clapet gaz combustion / pompe à condensats | Pas de retour d’info clapet ou pompe à condensats défectueuse. |
F.83 | Défaut variation T° départ/retour | Variation nulle/insuffisante au démarrage du brûleur : eau insuffisante, sonde mal positionnée. |
F.84 | Écart T° départ/retour non plausible | Inversion/mauvais montage des sondes départ/retour. |
(Erreur de communication) | Pas de communication avec le circuit imprimé | Erreur entre l’écran et la carte électronique (boîtier électrique). |
🔧 Consultez nos autres marques de chaudières
Retrouvez également les codes erreurs des principales marques installées en Belgique : Vaillant, Bosch Junkers, Viessmann, Buderus… Cliquez sur l’image pour voir toutes les marques.
Cliquez sur l’image pour consulter la liste complète des marques.

📄 Télécharger la notice officielle Bulex (PDF)
Format PDF – Thema Condens (Bulex).