Tableau complet des codes erreurs Vaillant (ecoTEC plus)
Liste officielle des codes défaut Vaillant F.00 à F.93 avec leur signification et les causes usuelles (extraits de la notice d’installation & maintenance ecoTEC plus). En cas de doute, appelez nous.
| Code | Signification (notice) | Causes indiquées par la notice |
|---|---|---|
| F00 | Coupure capteur température départ | Connecteur CTN mal/ non branché, coupure faisceau, sonde CTN défectueuse. |
| F01 | Coupure capteur température retour | Connecteur CTN mal/ non branché, coupure faisceau, sonde CTN défectueuse. |
| F02 | Coupure sonde de charge ballon actoSTOR (CTN) | Sonde/ câble CTN défectueux, problème connexion CTN/ acteSTOR. |
| F03 | Coupure sonde ballon actoSTOR (CTN) | Sonde/ câble CTN défectueux, problème connexion CTN/ acteSTOR. |
| F10 | Court-circuit capteur température départ | Sonde CTN défectueuse, court-circuit faisceau/ câbles/ carter. |
| F11 | Court-circuit capteur température retour | Sonde CTN défectueuse, court-circuit faisceau/ câbles/ carter. |
| F12 | Court-circuit sonde charge ballon (CTN) | Sonde CTN défectueuse, court-circuit faisceau/ câbles/ carter. |
| F13 | Court-circuit sonde préchauffage/ballon (suivant modèle) | Sonde CTN défectueuse, court-circuit faisceau/ câbles/ carter. |
| F20 | Arrêt sécurité : limiteur de température | Mise à la masse incorrecte, CTN départ/retour défectueuse, décharge via câble/électrode d’allumage. |
| F22 | Arrêt sécurité : manque d’eau | Eau insuffisante, sonde pression d’eau/Pompe: câble desserré/ non connecté/ défectueux; sonde pression défectueuse. |
| F23 | Arrêt sécurité : ΔT trop élevé | Pompe bloquée/puissance réduite, air dans l’appareil, inversion CTN départ/retour. |
| F24 | Arrêt sécurité : montée en température trop rapide | Pompe bloquée/puissance réduite, air, pression installation insuffisante, frein gravité bloqué/mal monté. |
| F25 | Température gaz combustion trop élevée | Sécurité surchauffe fumées (STB) interrompue, coupure faisceau électrique. |
| F26 | Mécanisme gaz inopérant | Moteur pas-à-pas non/ mal branché, coupure faisceau, moteur ou électronique défectueux. |
| F27 | Simulation de flamme | Humidité, contrôleur de flamme défectueux, électrovanne gaz non étanche. |
| F28 | Défaut au démarrage : échec allumage | Gaz/pression insuffisante, air dans gaz, DCT déclenché, condensats bouchés, injecteur/mécanisme gaz inadapté/défectueux, problèmes câblage/ionisation/terre, électronique. |
| F29 | Panne en fonctionnement : échec rallumage | Alimentation gaz coupée, recirculation fumées, condensats bouchés, mise à la terre, ratés allumage. |
| F32 | Défaut ventilateur | Connecteurs mal branchés, coupure faisceau, ventilateur bloqué, capteur hall/ électronique défectueux. |
| F42 | Défaut résistance de codage | Court-circuit/coupure résistance codage puissance (faisceau) ou type gaz (carte). |
| F49 | Défaut eBUS | Court-circuit/surcharge eBUS, alimentations eBUS opposées. |
| F52 | Défaut contact capteur débit massique/venturi | Connecteur mal/ non branché/ défectueux, faux contact, capteur défectueux. |
| F53 | Défaut régulation combustion | Pression gaz insuffisante, mauvais codage gaz (GPL vs G20), mécanisme gaz/ capteur venturi défectueux/ humide/ obstrué. |
| F54 | Défaut alimentation gaz | Robinet(s) fermé(s), pression dynamique insuffisante, mécanisme gaz défectueux. |
| F56 | Défaut composant combustion | Connectique mécanisme gaz (mauvais contact), mauvais codage gaz, mécanisme gaz défectueux. |
| F57 | Annulation mode Confort mini | Défaut régulation détecté ; électrode d’allumage fortement corrodée. |
| F61 | Défaut commande mécanisme gaz | Faisceau alimentation gaz en défaut, mécanisme gaz ou carte défectueux. |
| F62 | Temporisation coupure mécanisme gaz | Flamme parasite, mécanisme gaz ou carte défectueux. |
| F63 | Défaut EEPROM | Système électronique défectueux. |
| F64 | Défaut électronique/sonde CTN | Court-circuit sonde CTN départ/retour ou électronique défectueuse. |
| F65 | Température électronique trop élevée | Surchauffe due à conditions extérieures, électronique défectueuse. |
| F67 | Défaut électronique/flamme | Signal flamme non plausible, électronique défectueuse. |
| F68 | Instabilité signal de flamme | Air dans gaz, pression insuffisante, coefficient d’air incorrect, condensats bouchés, injecteur inadéquat, coupure ionisation, recirculation fumées. |
| F70 | Identification appareil (DSN) non valable | Remplacement carte/écran sans reparamétrage DSN, résistance codage manquante/incorrecte. |
| F71 | Défaut capteur T° départ | Valeur constante : sonde mal placée ou défectueuse. |
| F72 | Défaut capteur T° départ et/ou retour | ΔT départ/retour non plausible → sonde(s) défectueuse(s). |
| F73 | Signal sonde pression eau – intervalle inadapté (trop bas) | Coupure/ court-circuit sonde, câblage sonde en défaut. |
| F74 | Signal sonde pression eau – intervalle inadapté (trop haut) | Court-circuit vers 5 V/24 V, défaut interne sonde pression. |
| F75 | Pas de variation de pression au démarrage pompe | Sonde pression/pompe défectueuse, air, eau insuffisante, by-pass à vérifier, vase d’expansion externe à prévoir. |
| F77 | Défaut clapet gaz combustion / pompe à condensats | Pas de retour d’info clapet ou pompe à condensats défectueuse. |
| F78 | Coupure/court-circuit sonde sortie ECS (régulateur externe) | Boîtier liaison raccordé mais sonde ECS non shuntée. |
| F80 | Coupure/court-circuit sonde entrée échangeur secondaire | Sonde/câble CTN défectueux, faux contact, court-circuit à la masse, sonde défectueuse. |
| F81 | Pompe de charge actoSTOR défectueuse | Ballon non chargé à temps, vérifier sondes, air dans pompe, faisceau, turbine/limiteur, vanne 3 voies, échangeur secondaire, pompe. |
| F83 | Défaut variation T° départ et/ou retour | Variation nulle/insuffisante au démarrage brûleur : eau insuffisante, sonde mal positionnée. |
| F84 | Écart T° départ/retour non plausible | Inversion/ mauvais montage des sondes départ/retour. |
| F85 | Sonde T° départ ou retour mal montée | Sonde(s) montée(s) sur le mauvais tube/ même tube. |
| F90 | Communication module actoSTOR interrompue | Vérifier faisceau entre produit et actoSTOR; si non utilisé, régler D.092=0. |
| F91 | Défaut sonde/ actionneur actoSTOR | Voir combinaisons F.80–F.83/ F.81 selon notice. |
| F92 | Défaut résistance de codage (type gaz) | Résistance de codage carte ≠ type gaz spécifié : vérifier résistance, relancer vérification type gaz. |
| F93 | Mauvaise qualité de combustion | Injecteur non compatible, recirculation, capteur venturi défectueux/ humide/ obturé. |
📄 Télécharger le guide complet des codes erreurs Vaillant (PDF)
🔧 Consultez nos autres marques de chaudières
Retrouvez également les codes erreurs des principales marques installées en Belgique : Bulex, Bosch Junkers, Viessmann, Buderus et d’autres. Cliquez sur la marque de votre chaudière pour afficher les codes correspondants.
Cliquez sur l’image pour consulter la liste complète des marques.

💡 Vous avez une chaudière Bulex ?
Consultez aussi notre guide des codes erreurs Bulex pour connaître la signification des pannes les plus fréquentes et leurs solutions.
